A continuación se relacionan las ayudas a empresas, personas e instituciones para el año 2023 relacionadas con los ámbitos de la innovación y la tecnología promovidas por la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo y otros departamentos del Gobierno de Canarias. Estas actuaciones están cofinanciadas por el Programa Operativo FEDER Canarias y el FSE Canarias.
Esta tabla se actualizará con las convocatorias que se vayan realizando y a medida que se vayan publicando las distintas resoluciones de concesión. En negrita se muestran las convocatorias cuyo plazo de solicitud se encuentra abierto.
Programa | Descripción | Beneficiarios | Presupuesto | Documentación |
Bonos de innovación, economía digital y transformación digital | Bonos de innovación para pymes: subvenciones para la adquisición de servicios de proveedores especializados que faciliten la introducción de innovaciones en los procesos de negocio o que mejoren su posicionamiento tecnológico. | Empresas y autónomos | 1,0 M€ | |
Desarrollo de la economía digital: bonos de innovación TIC para mejorar su adopción y uso en las empresas. Potenciación del comercio electrónico y tecnologías innovadoras como big data, impresión 3D y computación en la nube. | Empresas y autónomos | 5,5 M€ | ||
Canarias Stars | Apoyo a la creación, desarrollo y consolidación de empresas emergentes, fomentando la puesta en marcha de proyectos de innovación disruptiva. Apoyo a entidades que ayuden al lanzamiento, crecimiento y acceso a financiación de empresas emergentes. Apoyo a dichas entidades en procesos de transferencia de conocimiento y tecnología, y de demanda de innovación. | Entidades públicas y privadas | 2,2 M€ | |
Proyectos digitales | Subvenciones para la digitalización del tejido empresarial canario como elemento fundamental para favorecer su competitividad y su sostenibilidad. | Empresas | 0,6 M€ | n.d. |
Empresas de alta tecnología e intensivas en conocimiento (EATIC) | Apoyo de la inversión privada en I+D, acceso a servicios tecnológicos avanzados y transferencia de tecnología. Ámbitos prioritarios de la RIS3 de Canarias. | Empresas y autónomos | 4,5 M€ |
n.d. |
Apoyo a clústeres de innovación | Apoyo a la consolidación de los clústeres existentes y a la elaboración de proyectos de I+D+i colaborativos. | Agrupaciones empresariales innovadoras | 0,25 M€ |
n.d. |
Redes de apoyo a la innovación y al emprendimiento innovador | Subvenciones para participar en la Red CIDE. | Organismos intermedios | 1,4 M€ | n.d. |
Reactivación económica (proyectos de inversión) | Apoyo a la creación de nuevas pymes (linea A) y consolidación de las existentes (línea B) mediante proyectos destinados a realizar mejoras productivas, innovadoras y organizativas; proyectos de desarrollo tecnológico aplicado; y certificación de acuerdo con determinadas normas oficiales. | Pymes | 10,5 M€ | Bases y convocatoria (13/04/2023 - 04/05/2023) |
Apoyo a gestoras de fondos de inversión en startups | Incentivar la actividad de gestión y captación de fondos para la inversión en proyectos empresariales emergentes, con la finalidad de impulsar la actividad emprendedora en Canarias. | Empresas | 0,5 M€ | n.d. |
Internacionalización de empresas canarias (Canarias APORTA) | Apoyo a pymes para la promoción de productos y servicios en mercados internacionales (Canarias APORTA), incluidos los proyectos que utilizan la digitalización y el comercio electrónico (APORTA Digital), y los que promueven la competitividad y la promoción en el resto del territorio español (APORTA Competitividad). | Pymes | 4,2 M€ | |
Aporta pymes islas no capitalinas | Concesión de subvenciones a proyectos de expansión en el exterior de las Islas Canarias de las pymes de las islas no capitalinas. | Pymes | 0,4 M€ | |
Servicios de consultoría en África | Ayudas en especie para servicios de consultoría en África en el marco de la estrategia de internacionalización de la economía canaria. Entre los sectores incluidos figuran la ingeniería y servicios profesionales, y las TIC. | Entidades públicas africanas | 0,23 M€ | |
Fondo Canarias Financia 1 | Mejorar la competitividad de las pymes canarias mediante el impulso de su modernización tecnológica, organizativa y de gestión empresarial, así como el desarrollo e implantación de nuevos procesos y productos en Canarias. | Pymes | 2,6 M€ | Convocatoria cerrada el 31/03/2023 |
Facilitar el acceso a financiación para impulsar el ahorro y la eficiencia energética en las pymes canarias, así como el autoconsumo de energía procedente de fuentes renovables. | Pymes | 4,9 M€ | ||
Incentivos regionales | Subvenciones del Estado para impulsar y desarrollar el tejido socioeconómico a través de la creación de empresas innovadoras y de base tecnológica (I+D+I) y, en general, la innovación tecnológica, el diseño industrial y la mejora medioambiental; el desarrollo y la consolidación del tejido industrial en base a criterios de calidad, eficiencia, productividad y respeto al medioambiente; y la diversificación de los sectores de la producción y la distribución. | Empresas | n.a. |
Convocatoria abierta durante todo el año |
Modernización y diversificación del sector industrial | Subvenciones de la DG Industria para la puesta en marcha de empresas, mejora de la productividad y competitividad, e innovación tecnológica, organizativa y de gestión. | Empresas | 8,96 M€ | |
Dinamización de áreas industriales | Subvenciones de la DG Industria para fomentar el establecimiento de industrias en áreas industriales acondicionadas | Áreas industriales | 0,55 M€ | |
Impulso Industria 4.0 | Subvenciones de la DG Industria para apoyar inversiones y gastos que soporten las empresas industriales para la digitalización de procesos de producción y capacitación del personal. | Empresas | 3,0 M€ | |
Fondo Tecnológico para el comercio local | Subvenciones de la DG Comercio para proyectos de nuevas tecnologías dirigidas a mejorar diferentes áreas de la estrategia comercial en línea y de comunicación, del modelo de negocio y de la experiencia de compra; adaptación del espacio físico de venta; mejorar la eficiencia y sostenibilidad de la entrega de última milla; y mejorar la eficiencia en el consumo energético y de los recursos. | Entidades gestoras de zonas comerciales | 4,9 M€ |
Bases y convocatoria |
Modernización de explotaciones agrícolas |
Subvenciones de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca para apoyar las inversiones en explotaciones agrícolas, incluida la introducción de nuevas tecnologías y de innovación. |
Explotaciones agrícolas | 0,36 M€ |
n.d. |
Modernización de explotaciones ganaderas |
Subvenciones de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca para apoyar las inversiones en explotaciones ganaderas, incluida la introducción de nuevas tecnologías y de innovación. |
Explotaciones ganaderas | 0,16 M€ |
n.d. |
Incorporación de personal innovador al tejido productivo |
Convocatoria de subvenciones para estimular la capacidad tecnológica e investigadora del sector privado en Canarias, implantando y desarrollando procesos de investigación en empresas mediante la incorporación a ellas de personal altamente cualificado. |
Pymes y clústeres | 0,8 M€ | |
Competencias digitales |
Ayuda para la realización de actividades formativas para mejorar la adopción y uso de las TIC en la ciudadanía. Potenciación de las competencias y habilidades digitales de la población. |
Empresas | 0,3 M€ | |
Programa Diginnova | Incorporación de talento joven a las empresas y centros de investigación de canarias para fomentar la empleabilidad, la transición ecológica y digital de las organizaciones. | Entidades sin ánimo de lucro | 2,8 M€ | n.d. |
Apoyo a la actividad de I+D | Apoyo a proyectos de I+D por organismos de investigación y empresas en ámbitos prioritarios de la RIS3 de Canarias. Programa María del Carmen Betancourt y Molina. | Organismos públicos de investigación | 3,8 M€ | n.d. |
Fomento participación en los Programas Marco de I+D+i | Programa para el fomento de la participación de calidad de los agentes de I+D+i públicos (OPIs, universidades, centros de I+D, empresas de I+D, fundaciones, etc.) de Canarias, en los diferentes programas de I+D+i de ámbito estatal y europeo. | Entidades públicas de I+D+i | 0,5 M€ | n.d. |
Formación de personal investigador | Programa predoctoral para promover la formación de investigadores e investigadoras para la adquisición de las competencias y habilidades relacionadas con la investigación científica de calidad dentro de un Programa de Doctorado: contrato predoctoral y estancias breves en centros externos. | Personas físicas | 5,6 M€ |
n.d. |
Programa de formación posdoctoral Catalina Ruiz | Fomento de la movilidad de personas investigadoras doctoras para la realización de actividades de investigación en universidades o centros de I+D de excelencia internacional para la adquisición de nuevos conocimientos y su posterior incorporación a instituciones de Canarias. | Entidades públicas de I+D+i | 1,2 M€ |
Modificación dotación económica |
Infraestructuras científico tecnológicas | Creación, consolidación y mejora de las infraestructuras científicas y tecnológicas para fomentar las actividades de I+D+i y los procesos de transferencia de resultados al tejido productivo. | Entidades públicas de I+D+i | 4,0 M€ |
n.d. |
Infraestructuras de banda ancha | Despliegue de infraestructuras y servicios de banda ancha de muy alta velocidad. | Empresas | 1,0 M€ |
n.d. |
Conectividad polígonos industriales y centros | Financiación de acciones de refuerzo de la conectividad en centros de referencia en polígonos industriales y centros logísticos, así como para la sociedad gigabit y el apoyo a proyectos tractores de digitalización sectorial. | Polígonos industriales y centros logísticos | 2,5 M€ | |
Infraestructuras de telecomunicaciones en edificios | Mejora del equipamiento de telecomunicaciones en edificios construidos antes del 1 de enero de 2000. | Comunidades de propietarios | 2,5 M€ | |
Bonos digitales colectivos vulnerables | Subvenciones para la financiación de inversiones y gastos para permitir a las personas o familias vulnerables adquirir paquetes de conexión de banda ancha con la tecnología más adecuada. | Personas físicas e instituciones sin fines de lucro | 1,6 M€ | n.d. |
Innovación social | Subvenciones a proyectos de desarrollo, implementación y/o validación de metodologías o tecnologías innovadoras orientadas a la resolución de problemas sociales y actuaciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. | Empresas y entidades sociales | 0,4 M€ |
La información se ha obtenido del Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo para el período 2023-2025 (BOC 14/03/2023 modificado en BOC 15/05/2023); del Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio para los ejercicios 2023-2025 (BOC 20/03/2023 modificado en BOC 22/05/2023); y del Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca para los ejercicios 2023-2025 (BOC 04/04/2023).
Puede consultar también las Ayudas de Economía en innovación y tecnología para el año 2022.