Resumen de las convocatorias previstas para 2016 en el plan anual de ayudas del Ministerio de Industria en los ámbitos de innovación, competitividad, digitalización, emprendimiento tecnológico, y economía y sociedad digitales.
El lunes 14 de marzo se ha publicado en el BOE la orden que aprueba el plan anual de ayudas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para el año 2016. La orden incluye las fechas previstas de publicación de las convocatorias de ayudas, así como de resolución y pago; e indica además el tipo de ayuda, el concepto, la cuantía máxima asignada y el órgano directivo encargado de la gestión.
De entre todas las convocatorias, se destacan las siguientes de especial interés en los ámbitos de la innovación, competitividad y digitalización de las empresas, la economía digital, la sociedad digital, el comercio electrónico, la transformación digital de las empresas, el emprendimiento tecnológico y el talento digital:
| Denominación | Concepto | Presupuesto (M€) | Fecha prevista de convocatoria |
| Apoyo a redes de business angels | Subvenciones | 1,0 | abril 2016 |
| Reindustrialización y fomento de la competitividad industrial (convocatoria general) | Préstamos | 547,3 | marzo 2016 |
| Reindustrialización y fomento de la competitividad industrial (El Hierro) | Préstamos | 3,5 | marzo 2016 |
| Reindustrialización y fomento de la competitividad industrial (Canarias) | Préstamos | 14,8 | marzo 2016 |
| Industria conectada 4.0 | Préstamos | 97,5 | julio 2016 |
| Redes Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) | Subvenciones | 11,1 | julio 2016 |
| I+D+i de las tecnologías digitales y de la sociedad de la información | Préstamos y subvenciones | 80,0 | abril de 2016 |
| Economía y sociedad digital | Préstamos y subvenciones | 60,0 | marzo 2016 |
| Extensión de la banda ancha de nueva generación | Préstamos y subvenciones | 63,0 | 2T 2016 |
| Programas internacionales economía y sociedad digital | Préstamos y subvenciones | 9,0 | julio 2016 |
| Programas formativos de economía digital | Subvenciones | 1,0 | mayo 2016 |
| Impulso al comercio electrónico y la transformación digital de la empresa | Subvenciones | 40,0 | septiembre 2016 |
| Impulso al emprendimiento tecnológico | Subvenciones | 1,0 | septiembre 2016 |
| Impulso al talento digital | Subvenciones | 7,0 | septiembre 2016 |
| Emprendetur I+D y desarrollo de productos innovadores en turismo | Préstamos | 83,3 | marzo 2016 |
| Emprendetur internacionalización turismo | Préstamos | 64,0 | julio 2016 |
| Fomento de patentes nacionales | Subvenciones | 0,2 | marzo 2016 |
| Fomento de patentes en el exterior | Subvenciones | 4,3 | marzo 2016 |
| Fomento de la demanda de soluciones de computación en la nube para pymes | Subvenciones | 40,0 | mayo 2016 |
- Orden IET/325/2016, de 7 de marzo, por la que se aprueba el plan anual integrado de ayudas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para el año 2016 y se establecen medidas dirigidas a mejorar su tramitación (BOE 14/03/2016).
- Nota: a medida que se publiquen las distintas convocatorias se irá actualizando la tabla con enlaces a las mismas.
- Ayudas de la Consejería de Economía en innovación y tecnología para el año 2016


