A continuación se relacionan las ayudas a empresas, personas e instituciones para el año 2021 relacionadas con los ámbitos de la innovación y la tecnología promovidas por la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo y otros departamentos del Gobierno de Canarias. Estas actuaciones están cofinanciadas por el Programa Operativo FEDER Canarias y el FSE Canarias.
Esta tabla se actualizará con las convocatorias que se vayan realizando y a medida que se vayan publicando las distintas resoluciones de concesión.
Puede consultar también el Programa de actuaciones de la ACIISI para 2021.
Programa | Descripción | Presupuesto | Documentación |
Bonos de innovación y economía digital | Bonos de innovación para pymes: subvenciones para la adquisición de servicios de proveedores especializados que faciliten la introducción de innovaciones en los procesos de negocio o que mejoren su posicionamiento tecnológico. | 1,0 M€ |
|
Desarrollo de la economía digital: bonos de innovación TIC para mejorar su adopción y uso en las empresas. Potenciación del comercio electrónico y tecnologías innovadoras como big data, impresión 3D y computación en la nube. | 1,2 M€ | ||
Transformación digital | Subvenciones para financiar la transformación digital de la empresa canaria. | 2,4 M€ | |
Apoyo a la actividad de I+D | Apoyo a proyectos de I+D por organismos de investigación y empresas en ámbitos prioritarios de la RIS3 de Canarias. Programa María del Carmen Betancourt y Molina. | 3,0 M€ | |
Empresas de alta tecnología e intensivas en conocimiento (EATIC) | Apoyo de la inversión privada en I+D, acceso a servicios tecnológicos avanzados y transferencia de tecnología. Ámbitos prioritarios de la RIS3 de Canarias. | 5,0 M€ | |
Internacionalización de empresas canarias (Canarias APORTA) | Apoyo a pymes para la promoción de productos y servicios en mercados internacionales (Canarias APORTA), incluidos los proyectos que utilizan la digitalización y el comercio electrónico (APORTA Digital), y los que promueven la competitividad y la promoción en el resto del territorio español (APORTA Competitividad). | 3,2 M€ | |
Internacionalización de pymes de islas no capitalinas | Concesión de subvenciones a proyectos de expansión en el exterior de las Islas Canarias de las pymes de las islas no capitalinas. | 0,2 M€ | |
Proyectos de inversión de pymes | Apoyo a pymes para la mejora de su competitividad mediante la innovación, el establecimiento de nuevas empresas y el crecimiento y diversificación de las existentes. | 12,3 M€ | n.d. |
Modernización y diversificación del sector industrial | Subvenciones de la DG Industria para la puesta en marcha de empresas, mejora de la productividad y competitividad, e innovación tecnológica, organizativa y de gestión. | 7,5 M€ | |
Mejora de la infraestructura y equipamiento industrial | Subvenciones de la DG Industria para la mejora del equipamiento de áreas industriales existentes | 1,5 M€ | |
Modernización de explotaciones agrícolas | Subvenciones de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca para apoyar las inversiones en explotaciones agrícolas, incluida la introducción de nuevas tecnologías y de innovación. | 0,8 M€ | |
Modernización de explotaciones ganaderas | Subvenciones de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca para apoyar las inversiones en explotaciones ganaderas, incluida la introducción de nuevas tecnologías y de innovación. | 0,15 M€ | Convocatoria (25/06/2020) |
Apoyo a clústeres de innovación | Apoyo a la consolidación de los clústeres existentes y a la elaboración de proyectos de I+D+i colaborativos. | 0,2 M€ | |
Fondo Canarias Financia 1 |
Facilitar el acceso a financiación para impulsar la creación y el desarrollo de empresas innovadoras en sectores calificados como de alta y media tecnología, con carácter estratégico para la región y con encaje en el catálogo de acciones de la RIS3 de Canarias. |
2,6 M€ | |
Facilitar el acceso a financiación para impulsar el ahorro y la eficiencia energética en las pymes canarias, así como el autoconsumo de energía procedente de fuentes renovables. |
4,9 M€ | ||
Mejorar la competitividad de las pymes canarias mediante el impulso de su modernización tecnológica, organizativa y de gestión empresarial, así como el desarrollo e implantación de nuevos procesos y productos en Canarias. | 2,6 M€ | ||
Incentivos regionales | Subvenciones del Estado para impulsar y desarrollar el tejido socioeconómico a través de la creación de empresas innovadoras y de base tecnológica (I+D+I) y, en general, la innovación tecnológica, el diseño industrial y la mejora medioambiental; el desarrollo y la consolidación del tejido industrial en base a criterios de calidad, eficiencia, productividad y respeto al medioambiente; y la diversificación de los sectores de la producción y la distribución. | n.a. | Abierta durante todo el año |
Incorporación de personal innovador al tejido productivo | Incentivación de las actividades de I+D+i mediante ayudas a empresas para la incorporación de personal innovador. | 2,6 M€ | |
Formación de personal investigador | Aumento de las competencias y formación de personas con titulación superior para el fortalecimiento y aprovechamiento de la oferta científico tecnológica. | 5,7 M€ | |
Programa de formación posdoctoral Catalina Ruiz | Fomento de la movilidad de personas investigadoras doctoras para la realización de actividades de investigación en universidades o centros de I+D de excelencia internacional para la adquisición de nuevos conocimientos y su posterior incorporación a instituciones de Canarias. | 1,1 M€ | |
Formación de gestores de la innovación | Apoyo a entidades que realicen actividades de formación en I+D+i para capacitar a alumnos como especialistas de referencia en materia de innovación. | 0,8 M€ | |
Competencias digitales | Ayudas para mejorar la adopción y uso de las TIC en la ciudadanía. Potenciación de las competencias y habilidades digitales de la población. | 0,3 M€ | |
Programa Diginnova | Ayudas para la incorporación de talento joven a las empresas y centros de investigación de Canarias, para fomentar la empleabilidad, la transición ecológica y digital de las organizaciones. | 5,0 M€ | |
Redes de apoyo a la innovación y al emprendimiento innovador | Subvenciones para participar en la Red CIDE. | 1,1 M€ | n.d. |
CIDE Digital | 0,7 M€ | ||
Innovación social | Subvenciones a proyectos de desarrollo, implementación y/o validación de metodologías o tecnologías innovadoras orientadas a la resolución de problemas sociales y actuaciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. | 0,4 M€ | |
Competencias digitales para el empleo | Subvenciones a organizaciones empresariales, organizaciones sindicales y entidades sin ánimo de lucro para la formación no formal en capacidades digitales de personas desempleadas para impulsar el emprendimiento y el desarrollo rural y reducir la brecha de género. | 5,5 M€ |
La información se ha obtenido del Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo para el período 2020-2022 (BOC 24/02/2020 y modificaciones en BOC 08/01/2021, en BOC 22/02/2021, en BOC 05/03/2021, en BOC 28/04/2021, en BOC 25/05/2021, en BOC 02/06/2021, en BOC 11/06/2021, en BOC 14/09/2021, en BOC 21/10/2021, en BOC 10/11/2021 y en BOC 30/12/2021) y del Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio para los ejercicios 2020-2022 (BOC 19/03/2020 y modificaciones en BOC 12/01/2021 y en BOC 01/12/2021).